Mieten im Kanton Freiburg
Übliche Nettomieten im Kanton Freiburg nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Freiburg auf Rang 12, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 10% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Freiburg, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 758 , Unsicherheit plus/minus 29 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'074 , Unsicherheit plus/minus 21 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'299 , Unsicherheit plus/minus 19 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'539 , Unsicherheit plus/minus 24 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'867 , Unsicherheit plus/minus 67 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'262 , Unsicherheit plus/minus 145 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'328 , Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Thurgau 1'308 CHF
- Bern 1'288 CHF
- St. Gallen 1'312 CHF