Mieten im Kanton Thurgau
Übliche Nettomieten im Kanton Thurgau nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Thurgau auf Rang 13, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 10% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Thurgau, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 813 , Unsicherheit plus/minus 48 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'115 , Unsicherheit plus/minus 33 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'308 , Unsicherheit plus/minus 24 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'543 , Unsicherheit plus/minus 28 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'755 , Unsicherheit plus/minus 61 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'094 , Unsicherheit plus/minus 137 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'373 , Unsicherheit plus/minus 17 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- St. Gallen 1'312 CHF
- Freiburg 1'299 CHF
- Bern 1'288 CHF