Mieten nach Kanton
Was eine 3-Zimmer-Wohnung im Schweizer Durchschnitt kostet, und wie stark die Kantone davon abweichen. Zahlen des Bundes für 2024.
Im Schweizer Durchschnitt kostet eine 3-Zimmer-Wohnung 1'446 Franken netto pro Monat.
Mieten nach Kanton
Sie können die Tabelle über die Spaltentitel sortieren.
| Kanton | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 926 CHF Unsicherheit plus/minus 33 Franken | -36% |
| 2 | Neuenburg | 1'024 CHF Unsicherheit plus/minus 15 Franken | -29% |
| 3 | Uri | 1'203 CHF Unsicherheit plus/minus 76 Franken | -17% |
| 4 | Schaffhausen | 1'211 CHF Unsicherheit plus/minus 40 Franken | -16% |
| 5 | Solothurn | 1'228 CHF Unsicherheit plus/minus 21 Franken | -15% |
| 6 | Appenzell I.Rh. | 1'230 CHF Unsicherheit plus/minus 128 Franken | -15% |
| 7 | Glarus | 1'242 CHF Unsicherheit plus/minus 65 Franken | -14% |
| 8 | Tessin | 1'249 CHF Unsicherheit plus/minus 13 Franken | -14% |
| 9 | Wallis | 1'260 CHF Unsicherheit plus/minus 21 Franken | -13% |
| 10 | Appenzell A.Rh. | 1'266 CHF Unsicherheit plus/minus 70 Franken | -12% |
| 11 | Bern | 1'288 CHF Unsicherheit plus/minus 12 Franken | -11% |
| 12 | Freiburg | 1'299 CHF Unsicherheit plus/minus 19 Franken | -10% |
| 13 | Thurgau | 1'308 CHF Unsicherheit plus/minus 24 Franken | -10% |
| 14 | St.Gallen | 1'312 CHF Unsicherheit plus/minus 18 Franken | -9% |
| 15 | Graubünden | 1'382 CHF Unsicherheit plus/minus 36 Franken | -4% |
| 16 | Obwalden | 1'406 CHF Unsicherheit plus/minus 79 Franken | -3% |
| 17 | Aargau | 1'440 CHF Unsicherheit plus/minus 11 Franken | 0% |
| 18 | Basel-Stadt | 1'445 CHF Unsicherheit plus/minus 24 Franken | 0% |
| 19 | Luzern | 1'448 CHF Unsicherheit plus/minus 15 Franken | +0% |
| 20 | Basel-Landschaft | 1'469 CHF Unsicherheit plus/minus 24 Franken | +2% |
| 21 | Waadt | 1'477 CHF Unsicherheit plus/minus 11 Franken | +2% |
| 22 | Genf | 1'483 CHF Unsicherheit plus/minus 20 Franken | +3% |
| 23 | Nidwalden | 1'547 CHF Unsicherheit plus/minus 72 Franken | +7% |
| 24 | Schwyz | 1'655 CHF Unsicherheit plus/minus 47 Franken | +14% |
| 25 | Zürich | 1'732 CHF Unsicherheit plus/minus 13 Franken | +20% |
| 26 | Zug | 1'875 CHF Unsicherheit plus/minus 33 Franken | +30% |
So lesen Sie die Tabelle
- Die Beträge sind Nettomieten pro Monat, also ohne Nebenkosten und Heizung.
- Die Spalte ganz rechts zeigt, wie weit ein Kanton vom Schweizer Durchschnitt abweicht.
- Das Plus/Minus hinter dem Betrag ist die statistische Unsicherheit. Je kleiner, desto sicherer die Zahl.
Kanton anwählen für Mieten nach Wohnungsgrösse und für Stadt und Land.