Mieten im Kanton Bern
Übliche Nettomieten im Kanton Bern nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Bern auf Rang 11, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 11% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Bern, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 805 , Unsicherheit plus/minus 26 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'078 , Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'288 , Unsicherheit plus/minus 12 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'536 , Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'812 , Unsicherheit plus/minus 36 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'095 , Unsicherheit plus/minus 109 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'319 , Unsicherheit plus/minus 8 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Freiburg 1'299 CHF
- Thurgau 1'308 CHF
- Appenzell Ausserrhoden 1'266 CHF