Mieten im Kanton Bern
Übliche Nettomieten im Kanton Bern nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Bern auf Rang 11, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 11% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Bern | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 805 CHF Unsicherheit plus/minus 26 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'078 CHF Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'288 CHF Unsicherheit plus/minus 12 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'536 CHF Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 1'812 CHF Unsicherheit plus/minus 36 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 2'095 CHF Unsicherheit plus/minus 109 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'319 CHF Unsicherheit plus/minus 8 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Freiburg 1'299 CHF
- Thurgau 1'308 CHF
- Appenzell A.Rh. 1'266 CHF