Mieten im Kanton Nidwalden
Übliche Nettomieten im Kanton Nidwalden nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Nidwalden auf Rang 23, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 7% mehr als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Nidwalden | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 796 CHF Unsicherheit plus/minus 83 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'189 CHF Unsicherheit plus/minus 76 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'547 CHF Unsicherheit plus/minus 72 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'821 CHF Unsicherheit plus/minus 67 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 2'159 CHF Unsicherheit plus/minus 145 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 2'122 CHF Unsicherheit plus/minus 307 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'590 CHF Unsicherheit plus/minus 50 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Genf 1'483 CHF
- Waadt 1'477 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF