Mieten im Kanton Nidwalden
Übliche Nettomieten im Kanton Nidwalden nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Nidwalden auf Rang 23, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 7% mehr als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Nidwalden, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 796 , Unsicherheit plus/minus 83 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'189 , Unsicherheit plus/minus 76 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'547 , Unsicherheit plus/minus 72 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'821 , Unsicherheit plus/minus 67 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 2'159 , Unsicherheit plus/minus 145 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'122 , Unsicherheit plus/minus 307 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'590 , Unsicherheit plus/minus 50 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Genf 1'483 CHF
- Waadt 1'477 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF