Loyers dans le canton Nidwalden
Loyers nets habituels dans le canton Nidwalden, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Nidwalden occupe le rang 23, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 7% de plus qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Nidwalden | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 796 CHF Incertitude de plus ou moins 83 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'189 CHF Incertitude de plus ou moins 76 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'547 CHF Incertitude de plus ou moins 72 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'821 CHF Incertitude de plus ou moins 67 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 2'159 CHF Incertitude de plus ou moins 145 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'122 CHF Incertitude de plus ou moins 307 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'590 CHF Incertitude de plus ou moins 50 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Genf 1'483 CHF
- Waadt 1'477 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF