Mieten im Kanton Waadt
Übliche Nettomieten im Kanton Waadt nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Waadt auf Rang 21, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 2% mehr als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Waadt, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 896 , Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'198 , Unsicherheit plus/minus 12 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'477 , Unsicherheit plus/minus 11 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'807 , Unsicherheit plus/minus 17 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 2'266 , Unsicherheit plus/minus 46 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'762 , Unsicherheit plus/minus 126 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'465 , Unsicherheit plus/minus 8 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Genf 1'483 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF
- Luzern 1'448 CHF