Loyers dans le canton Vaud
Loyers nets habituels dans le canton Vaud, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Vaud occupe le rang 21, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 2% de plus qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Vaud, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 896 , Incertitude de plus ou moins 15 francs | 902 |
| 2 pièces | 1'198 , Incertitude de plus ou moins 12 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'477 , Incertitude de plus ou moins 11 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'807 , Incertitude de plus ou moins 17 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 2'266 , Incertitude de plus ou moins 46 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 2'762 , Incertitude de plus ou moins 126 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'465 , Incertitude de plus ou moins 8 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Genève 1'483 CHF
- Bâle-Campagne 1'469 CHF
- Lucerne 1'448 CHF