Mieten im Kanton Luzern
Übliche Nettomieten im Kanton Luzern nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Luzern auf Rang 19, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier etwa gleich viel wie im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Luzern, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 890 , Unsicherheit plus/minus 30 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'202 , Unsicherheit plus/minus 18 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'448 , Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'655 , Unsicherheit plus/minus 15 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 2'020 , Unsicherheit plus/minus 37 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'334 , Unsicherheit plus/minus 117 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'500 , Unsicherheit plus/minus 10 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Basel-Stadt 1'445 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF