Loyers dans le canton Genève
Loyers nets habituels dans le canton Genève, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Genève occupe le rang 22, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 3% de plus qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Genève, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 995 , Incertitude de plus ou moins 26 francs | 902 |
| 2 pièces | 1'218 , Incertitude de plus ou moins 22 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'483 , Incertitude de plus ou moins 20 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'744 , Incertitude de plus ou moins 22 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 2'097 , Incertitude de plus ou moins 39 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 3'158 , Incertitude de plus ou moins 176 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'573 , Incertitude de plus ou moins 14 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Vaud 1'477 CHF
- Bâle-Campagne 1'469 CHF
- Lucerne 1'448 CHF