Loyers dans le canton Luzern
Loyers nets habituels dans le canton Luzern, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Luzern occupe le rang 19, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte à peu près autant qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Luzern | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 890 CHF Incertitude de plus ou moins 30 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'202 CHF Incertitude de plus ou moins 18 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'448 CHF Incertitude de plus ou moins 15 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'655 CHF Incertitude de plus ou moins 15 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 2'020 CHF Incertitude de plus ou moins 37 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'334 CHF Incertitude de plus ou moins 117 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'500 CHF Incertitude de plus ou moins 10 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Basel-Stadt 1'445 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF