Loyers par canton
Ce que coûte un logement de 3 pièces en moyenne suisse, et à quel point les cantons s'en écartent. Chiffres de la Confédération pour 2024.
En moyenne suisse, un logement de 3 pièces coûte 1'446 francs nets par mois.
Loyers par canton
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les titres des colonnes.
| Canton | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 926 CHF Incertitude de plus ou moins 33 francs | -36% |
| 2 | Neuenburg | 1'024 CHF Incertitude de plus ou moins 15 francs | -29% |
| 3 | Uri | 1'203 CHF Incertitude de plus ou moins 76 francs | -17% |
| 4 | Schaffhausen | 1'211 CHF Incertitude de plus ou moins 40 francs | -16% |
| 5 | Solothurn | 1'228 CHF Incertitude de plus ou moins 21 francs | -15% |
| 6 | Appenzell I.Rh. | 1'230 CHF Incertitude de plus ou moins 128 francs | -15% |
| 7 | Glarus | 1'242 CHF Incertitude de plus ou moins 65 francs | -14% |
| 8 | Tessin | 1'249 CHF Incertitude de plus ou moins 13 francs | -14% |
| 9 | Wallis | 1'260 CHF Incertitude de plus ou moins 21 francs | -13% |
| 10 | Appenzell A.Rh. | 1'266 CHF Incertitude de plus ou moins 70 francs | -12% |
| 11 | Bern | 1'288 CHF Incertitude de plus ou moins 12 francs | -11% |
| 12 | Freiburg | 1'299 CHF Incertitude de plus ou moins 19 francs | -10% |
| 13 | Thurgau | 1'308 CHF Incertitude de plus ou moins 24 francs | -10% |
| 14 | St.Gallen | 1'312 CHF Incertitude de plus ou moins 18 francs | -9% |
| 15 | Graubünden | 1'382 CHF Incertitude de plus ou moins 36 francs | -4% |
| 16 | Obwalden | 1'406 CHF Incertitude de plus ou moins 79 francs | -3% |
| 17 | Aargau | 1'440 CHF Incertitude de plus ou moins 11 francs | 0% |
| 18 | Basel-Stadt | 1'445 CHF Incertitude de plus ou moins 24 francs | 0% |
| 19 | Luzern | 1'448 CHF Incertitude de plus ou moins 15 francs | +0% |
| 20 | Basel-Landschaft | 1'469 CHF Incertitude de plus ou moins 24 francs | +2% |
| 21 | Waadt | 1'477 CHF Incertitude de plus ou moins 11 francs | +2% |
| 22 | Genf | 1'483 CHF Incertitude de plus ou moins 20 francs | +3% |
| 23 | Nidwalden | 1'547 CHF Incertitude de plus ou moins 72 francs | +7% |
| 24 | Schwyz | 1'655 CHF Incertitude de plus ou moins 47 francs | +14% |
| 25 | Zürich | 1'732 CHF Incertitude de plus ou moins 13 francs | +20% |
| 26 | Zug | 1'875 CHF Incertitude de plus ou moins 33 francs | +30% |
Comment lire le tableau
- Les montants sont des loyers nets par mois, donc sans les charges ni le chauffage.
- La colonne tout à droite montre à quel point un canton s'écarte de la moyenne suisse.
- Le plus ou moins qui suit le montant est l'incertitude statistique. Plus il est petit, plus le chiffre est sûr.
Choisissez un canton pour voir les loyers par taille de logement et selon la ville ou la campagne.