Loyers dans le canton Thurgovie
Loyers nets habituels dans le canton Thurgovie, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Thurgovie occupe le rang 13, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 10% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Thurgovie, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 813 , Incertitude de plus ou moins 48 francs | 902 |
| 2 pièces | 1'115 , Incertitude de plus ou moins 33 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'308 , Incertitude de plus ou moins 24 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'543 , Incertitude de plus ou moins 28 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 1'755 , Incertitude de plus ou moins 61 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 2'094 , Incertitude de plus ou moins 137 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'373 , Incertitude de plus ou moins 17 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Saint-Gall 1'312 CHF
- Fribourg 1'299 CHF
- Berne 1'288 CHF