Loyers dans le canton Bern
Loyers nets habituels dans le canton Bern, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Bern occupe le rang 11, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 11% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Bern | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 805 CHF Incertitude de plus ou moins 26 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'078 CHF Incertitude de plus ou moins 15 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'288 CHF Incertitude de plus ou moins 12 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'536 CHF Incertitude de plus ou moins 15 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'812 CHF Incertitude de plus ou moins 36 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'095 CHF Incertitude de plus ou moins 109 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'319 CHF Incertitude de plus ou moins 8 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Freiburg 1'299 CHF
- Thurgau 1'308 CHF
- Appenzell A.Rh. 1'266 CHF