Affitti nel Cantone di Ginevra
Affitti netti usuali nel Cantone di Ginevra per dimensione dell'appartamento. Cifre della Confederazione per il 2024.
Su 26 Cantoni, Ginevra è in posizione 22, contando dal meno caro. Qui un appartamento di 3 locali costa 3% in più della media svizzera.
Per dimensione dell'appartamento
| Locali | Cantone di Ginevra, CHF | Svizzera, CHF |
|---|---|---|
| 1 locale | 995 , Incertezza di più o meno 26 franchi | 902 |
| 2 locali | 1'218 , Incertezza di più o meno 22 franchi | 1'217 |
| 3 locali | 1'483 , Incertezza di più o meno 20 franchi | 1'446 |
| 4 locali | 1'744 , Incertezza di più o meno 22 franchi | 1'708 |
| 5 locali | 2'097 , Incertezza di più o meno 39 franchi | 2'068 |
| 6 e più | 3'158 , Incertezza di più o meno 176 franchi | 2'578 |
| Tutti gli appartamenti | 1'573 , Incertezza di più o meno 14 franchi | 1'485 |
Affitto netto al mese. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), rilevazione strutturale, dati 2024.
Città o campagna
Quanto costa un appartamento dipende molto dal fatto che si trovi in una città, nell'agglomerato o in campagna. Queste cifre valgono per tutta la Svizzera, non solo per questo Cantone.
| Tipo di Comune | 3 locali, CHF | Tutti gli appartamenti, CHF |
|---|---|---|
| Comune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Città di un piccolo agglomerato o fuori agglomerato | 1'338 | 1'379 |
| Città di un agglomerato medio | 1'348 | 1'392 |
| Comune periurbano | 1'371 | 1'429 |
| Città di un grande agglomerato | 1'607 | 1'634 |
Cantoni con affitti simili
- Vaud 1'477 CHF
- Basilea Campagna 1'469 CHF
- Lucerna 1'448 CHF