Affitti per Cantone
Quanto costa in media in Svizzera un appartamento di 3 locali, e quanto se ne discostano i Cantoni. Cifre della Confederazione per il 2024.
In media svizzera, un appartamento di 3 locali costa 1'446 franchi netti al mese.
Affitti per Cantone
| Cantone | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Giura | 926 , Incertezza di più o meno 33 franchi | −36% |
| 2 | Neuchâtel | 1'024 , Incertezza di più o meno 15 franchi | −29% |
| 3 | Uri | 1'203 , Incertezza di più o meno 76 franchi | −17% |
| 4 | Sciaffusa | 1'211 , Incertezza di più o meno 40 franchi | −16% |
| 5 | Soletta | 1'228 , Incertezza di più o meno 21 franchi | −15% |
| 6 | Appenzello Interno | (1'230) , pochi dati, da leggere con prudenza , Incertezza di più o meno 128 franchi | −15% |
| 7 | Glarona | 1'242 , Incertezza di più o meno 65 franchi | −14% |
| 8 | Ticino | 1'249 , Incertezza di più o meno 13 franchi | −14% |
| 9 | Vallese | 1'260 , Incertezza di più o meno 21 franchi | −13% |
| 10 | Appenzello Esterno | 1'266 , Incertezza di più o meno 70 franchi | −12% |
| 11 | Berna | 1'288 , Incertezza di più o meno 12 franchi | −11% |
| 12 | Friburgo | 1'299 , Incertezza di più o meno 19 franchi | −10% |
| 13 | Turgovia | 1'308 , Incertezza di più o meno 24 franchi | −10% |
| 14 | San Gallo | 1'312 , Incertezza di più o meno 18 franchi | −9% |
| 15 | Grigioni | 1'382 , Incertezza di più o meno 36 franchi | −4% |
| 16 | Obvaldo | 1'406 , Incertezza di più o meno 79 franchi | −3% |
| 17 | Argovia | 1'440 , Incertezza di più o meno 11 franchi | 0% |
| 18 | Basilea Città | 1'445 , Incertezza di più o meno 24 franchi | 0% |
| 19 | Lucerna | 1'448 , Incertezza di più o meno 15 franchi | 0% |
| 20 | Basilea Campagna | 1'469 , Incertezza di più o meno 24 franchi | +2% |
| 21 | Vaud | 1'477 , Incertezza di più o meno 11 franchi | +2% |
| 22 | Ginevra | 1'483 , Incertezza di più o meno 20 franchi | +3% |
| 23 | Nidvaldo | 1'547 , Incertezza di più o meno 72 franchi | +7% |
| 24 | Svitto | 1'655 , Incertezza di più o meno 47 franchi | +14% |
| 25 | Zurigo | 1'732 , Incertezza di più o meno 13 franchi | +20% |
| 26 | Zugo | 1'875 , Incertezza di più o meno 33 franchi | +30% |
Affitto netto al mese. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), rilevazione strutturale, dati 2024. Le cifre tra parentesi si basano su meno di 50 osservazioni e vanno lette con prudenza.
Come leggere la tabella
- Gli importi sono affitti netti al mese, cioè senza spese accessorie e riscaldamento.
- La colonna più a destra mostra quanto un Cantone si discosta dalla media svizzera.
- Il più o meno dopo l'importo è l'incertezza statistica. Più è piccolo, più la cifra è sicura.
Scegliete un Cantone per vedere gli affitti per dimensione dell'appartamento e secondo città o campagna.