Affitti nel Cantone di Lucerna
Affitti netti usuali nel Cantone di Lucerna per dimensione dell'appartamento. Cifre della Confederazione per il 2024.
Su 26 Cantoni, Lucerna è in posizione 19, contando dal meno caro. Qui un appartamento di 3 locali costa all'incirca quanto nella media svizzera.
Per dimensione dell'appartamento
| Locali | Cantone di Lucerna, CHF | Svizzera, CHF |
|---|---|---|
| 1 locale | 890 , Incertezza di più o meno 30 franchi | 902 |
| 2 locali | 1'202 , Incertezza di più o meno 18 franchi | 1'217 |
| 3 locali | 1'448 , Incertezza di più o meno 15 franchi | 1'446 |
| 4 locali | 1'655 , Incertezza di più o meno 15 franchi | 1'708 |
| 5 locali | 2'020 , Incertezza di più o meno 37 franchi | 2'068 |
| 6 e più | 2'334 , Incertezza di più o meno 117 franchi | 2'578 |
| Tutti gli appartamenti | 1'500 , Incertezza di più o meno 10 franchi | 1'485 |
Affitto netto al mese. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), rilevazione strutturale, dati 2024.
Città o campagna
Quanto costa un appartamento dipende molto dal fatto che si trovi in una città, nell'agglomerato o in campagna. Queste cifre valgono per tutta la Svizzera, non solo per questo Cantone.
| Tipo di Comune | 3 locali, CHF | Tutti gli appartamenti, CHF |
|---|---|---|
| Comune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Città di un piccolo agglomerato o fuori agglomerato | 1'338 | 1'379 |
| Città di un agglomerato medio | 1'348 | 1'392 |
| Comune periurbano | 1'371 | 1'429 |
| Città di un grande agglomerato | 1'607 | 1'634 |
Cantoni con affitti simili
- Basilea Città 1'445 CHF
- Argovia 1'440 CHF
- Basilea Campagna 1'469 CHF