Mieten im Kanton Aargau
Übliche Nettomieten im Kanton Aargau nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Aargau auf Rang 17, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier etwa gleich viel wie im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Aargau, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 866 , Unsicherheit plus/minus 25 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'208 , Unsicherheit plus/minus 14 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'440 , Unsicherheit plus/minus 11 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'691 , Unsicherheit plus/minus 13 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'986 , Unsicherheit plus/minus 31 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'274 , Unsicherheit plus/minus 74 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'494 , Unsicherheit plus/minus 8 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Basel-Stadt 1'445 CHF
- Luzern 1'448 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF