Mieten im Kanton Aargau
Übliche Nettomieten im Kanton Aargau nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Aargau auf Rang 17, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier etwa gleich viel wie im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Aargau | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 866 CHF Unsicherheit plus/minus 25 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'208 CHF Unsicherheit plus/minus 14 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'440 CHF Unsicherheit plus/minus 11 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'691 CHF Unsicherheit plus/minus 13 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 1'986 CHF Unsicherheit plus/minus 31 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 2'274 CHF Unsicherheit plus/minus 74 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'494 CHF Unsicherheit plus/minus 8 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Basel-Stadt 1'445 CHF
- Luzern 1'448 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF