Loyers dans le canton Aargau
Loyers nets habituels dans le canton Aargau, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Aargau occupe le rang 17, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte à peu près autant qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Aargau | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 866 CHF Incertitude de plus ou moins 25 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'208 CHF Incertitude de plus ou moins 14 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'440 CHF Incertitude de plus ou moins 11 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'691 CHF Incertitude de plus ou moins 13 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'986 CHF Incertitude de plus ou moins 31 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'274 CHF Incertitude de plus ou moins 74 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'494 CHF Incertitude de plus ou moins 8 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Basel-Stadt 1'445 CHF
- Luzern 1'448 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF