Mieten im Kanton Basel-Stadt
Übliche Nettomieten im Kanton Basel-Stadt nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Basel-Stadt auf Rang 18, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier etwa gleich viel wie im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Basel-Stadt | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 907 CHF Unsicherheit plus/minus 42 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'201 CHF Unsicherheit plus/minus 26 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'445 CHF Unsicherheit plus/minus 24 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'891 CHF Unsicherheit plus/minus 48 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 2'463 CHF Unsicherheit plus/minus 146 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 3'174 CHF Unsicherheit plus/minus 269 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'451 CHF Unsicherheit plus/minus 19 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Luzern 1'448 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF