Mieten im Kanton Basel-Stadt
Übliche Nettomieten im Kanton Basel-Stadt nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Basel-Stadt auf Rang 18, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier etwa gleich viel wie im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Basel-Stadt, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 907 , Unsicherheit plus/minus 42 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'201 , Unsicherheit plus/minus 26 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'445 , Unsicherheit plus/minus 24 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'891 , Unsicherheit plus/minus 48 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 2'463 , Unsicherheit plus/minus 146 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 3'174 , Unsicherheit plus/minus 269 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'451 , Unsicherheit plus/minus 19 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Luzern 1'448 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF