Mieten im Kanton Wallis
Übliche Nettomieten im Kanton Wallis nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Wallis auf Rang 9, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 13% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Wallis | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 740 CHF Unsicherheit plus/minus 29 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'028 CHF Unsicherheit plus/minus 23 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'260 CHF Unsicherheit plus/minus 21 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'459 CHF Unsicherheit plus/minus 25 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 1'745 CHF Unsicherheit plus/minus 71 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 1'862 CHF Unsicherheit plus/minus 171 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'227 CHF Unsicherheit plus/minus 16 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Appenzell A.Rh. 1'266 CHF
- Tessin 1'249 CHF
- Glarus 1'242 CHF