Mieten im Kanton Wallis
Übliche Nettomieten im Kanton Wallis nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Wallis auf Rang 9, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 13% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Wallis, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 740 , Unsicherheit plus/minus 29 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'028 , Unsicherheit plus/minus 23 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'260 , Unsicherheit plus/minus 21 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'459 , Unsicherheit plus/minus 25 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'745 , Unsicherheit plus/minus 71 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 1'862 , Unsicherheit plus/minus 171 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'227 , Unsicherheit plus/minus 16 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Appenzell Ausserrhoden 1'266 CHF
- Tessin 1'249 CHF
- Glarus 1'242 CHF