Mieten im Kanton Glarus
Übliche Nettomieten im Kanton Glarus nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Glarus auf Rang 7, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 14% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Glarus | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 706 CHF Unsicherheit plus/minus 179 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'030 CHF Unsicherheit plus/minus 76 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'242 CHF Unsicherheit plus/minus 65 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'476 CHF Unsicherheit plus/minus 89 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 1'669 CHF Unsicherheit plus/minus 152 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 1'625 CHF Unsicherheit plus/minus 320 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'299 CHF Unsicherheit plus/minus 48 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Tessin 1'249 CHF
- Appenzell I.Rh. 1'230 CHF
- Solothurn 1'228 CHF