Mieten im Kanton Tessin
Übliche Nettomieten im Kanton Tessin nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Tessin auf Rang 8, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 14% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Tessin, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 797 , Unsicherheit plus/minus 24 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'043 , Unsicherheit plus/minus 14 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'249 , Unsicherheit plus/minus 13 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'472 , Unsicherheit plus/minus 18 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'830 , Unsicherheit plus/minus 68 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'254 , Unsicherheit plus/minus 191 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'245 , Unsicherheit plus/minus 10 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Glarus 1'242 CHF
- Wallis 1'260 CHF
- Appenzell Ausserrhoden 1'266 CHF