Mieten im Kanton Tessin
Übliche Nettomieten im Kanton Tessin nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Tessin auf Rang 8, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 14% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Tessin | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 797 CHF Unsicherheit plus/minus 24 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'043 CHF Unsicherheit plus/minus 14 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'249 CHF Unsicherheit plus/minus 13 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'472 CHF Unsicherheit plus/minus 18 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 1'830 CHF Unsicherheit plus/minus 68 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 2'254 CHF Unsicherheit plus/minus 191 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'245 CHF Unsicherheit plus/minus 10 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Glarus 1'242 CHF
- Wallis 1'260 CHF
- Appenzell A.Rh. 1'266 CHF