Loyers dans le canton Valais
Loyers nets habituels dans le canton Valais, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Valais occupe le rang 9, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 13% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Valais, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 740 , Incertitude de plus ou moins 29 francs | 902 |
| 2 pièces | 1'028 , Incertitude de plus ou moins 23 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'260 , Incertitude de plus ou moins 21 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'459 , Incertitude de plus ou moins 25 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 1'745 , Incertitude de plus ou moins 71 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 1'862 , Incertitude de plus ou moins 171 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'227 , Incertitude de plus ou moins 16 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Appenzell Rhodes-Extérieures 1'266 CHF
- Tessin 1'249 CHF
- Glaris 1'242 CHF