Loyers dans le canton Wallis
Loyers nets habituels dans le canton Wallis, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Wallis occupe le rang 9, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 13% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Wallis | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 740 CHF Incertitude de plus ou moins 29 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'028 CHF Incertitude de plus ou moins 23 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'260 CHF Incertitude de plus ou moins 21 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'459 CHF Incertitude de plus ou moins 25 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'745 CHF Incertitude de plus ou moins 71 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 1'862 CHF Incertitude de plus ou moins 171 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'227 CHF Incertitude de plus ou moins 16 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Appenzell A.Rh. 1'266 CHF
- Tessin 1'249 CHF
- Glarus 1'242 CHF