Loyers dans le canton Basel-Stadt
Loyers nets habituels dans le canton Basel-Stadt, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Basel-Stadt occupe le rang 18, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte à peu près autant qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Basel-Stadt | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 907 CHF Incertitude de plus ou moins 42 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'201 CHF Incertitude de plus ou moins 26 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'445 CHF Incertitude de plus ou moins 24 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'891 CHF Incertitude de plus ou moins 48 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 2'463 CHF Incertitude de plus ou moins 146 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 3'174 CHF Incertitude de plus ou moins 269 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'451 CHF Incertitude de plus ou moins 19 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Luzern 1'448 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Landschaft 1'469 CHF