Loyers dans le canton Neuchâtel
Loyers nets habituels dans le canton Neuchâtel, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Neuchâtel occupe le rang 2, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 29% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Neuchâtel, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 676 , Incertitude de plus ou moins 30 francs | 902 |
| 2 pièces | 888 , Incertitude de plus ou moins 20 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'024 , Incertitude de plus ou moins 15 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'303 , Incertitude de plus ou moins 22 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 1'613 , Incertitude de plus ou moins 55 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 2'149 , Incertitude de plus ou moins 170 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'091 , Incertitude de plus ou moins 12 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Jura 926 CHF
- Uri 1'203 CHF
- Schaffhouse 1'211 CHF