Loyers dans le canton Uri
Loyers nets habituels dans le canton Uri, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Uri occupe le rang 3, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 17% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Uri, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 709 , Incertitude de plus ou moins 169 francs | 902 |
| 2 pièces | 988 , Incertitude de plus ou moins 102 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'203 , Incertitude de plus ou moins 76 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'335 , Incertitude de plus ou moins 65 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 1'505 , Incertitude de plus ou moins 118 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 1'600 , Incertitude de plus ou moins 230 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'219 , Incertitude de plus ou moins 44 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Schaffhouse 1'211 CHF
- Soleure 1'228 CHF
- Appenzell Rhodes-Intérieures 1'230 CHF