Loyers dans le canton Uri
Loyers nets habituels dans le canton Uri, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Uri occupe le rang 3, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 17% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Uri | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 709 CHF Incertitude de plus ou moins 169 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 988 CHF Incertitude de plus ou moins 102 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'203 CHF Incertitude de plus ou moins 76 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'335 CHF Incertitude de plus ou moins 65 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'505 CHF Incertitude de plus ou moins 118 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 1'600 CHF Incertitude de plus ou moins 230 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'219 CHF Incertitude de plus ou moins 44 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Schaffhausen 1'211 CHF
- Solothurn 1'228 CHF
- Appenzell I.Rh. 1'230 CHF