Loyers dans le canton Schaffhausen
Loyers nets habituels dans le canton Schaffhausen, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Schaffhausen occupe le rang 4, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 16% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Schaffhausen | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 836 CHF Incertitude de plus ou moins 97 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'095 CHF Incertitude de plus ou moins 49 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'211 CHF Incertitude de plus ou moins 40 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'422 CHF Incertitude de plus ou moins 47 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'788 CHF Incertitude de plus ou moins 133 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'007 CHF Incertitude de plus ou moins 197 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'287 CHF Incertitude de plus ou moins 28 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Uri 1'203 CHF
- Solothurn 1'228 CHF
- Appenzell I.Rh. 1'230 CHF