Loyers dans le canton Tessin
Loyers nets habituels dans le canton Tessin, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Tessin occupe le rang 8, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 14% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Tessin, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 797 , Incertitude de plus ou moins 24 francs | 902 |
| 2 pièces | 1'043 , Incertitude de plus ou moins 14 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'249 , Incertitude de plus ou moins 13 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'472 , Incertitude de plus ou moins 18 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 1'830 , Incertitude de plus ou moins 68 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 2'254 , Incertitude de plus ou moins 191 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'245 , Incertitude de plus ou moins 10 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Glaris 1'242 CHF
- Valais 1'260 CHF
- Appenzell Rhodes-Extérieures 1'266 CHF