Loyers dans le canton Glarus
Loyers nets habituels dans le canton Glarus, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Glarus occupe le rang 7, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 14% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Glarus | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 706 CHF Incertitude de plus ou moins 179 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'030 CHF Incertitude de plus ou moins 76 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'242 CHF Incertitude de plus ou moins 65 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'476 CHF Incertitude de plus ou moins 89 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'669 CHF Incertitude de plus ou moins 152 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 1'625 CHF Incertitude de plus ou moins 320 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'299 CHF Incertitude de plus ou moins 48 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Tessin 1'249 CHF
- Appenzell I.Rh. 1'230 CHF
- Solothurn 1'228 CHF