Affitti nel Cantone di Nidvaldo
Affitti netti usuali nel Cantone di Nidvaldo per dimensione dell'appartamento. Cifre della Confederazione per il 2024.
Su 26 Cantoni, Nidvaldo è in posizione 23, contando dal meno caro. Qui un appartamento di 3 locali costa 7% in più della media svizzera.
Per dimensione dell'appartamento
| Locali | Cantone di Nidvaldo, CHF | Svizzera, CHF |
|---|---|---|
| 1 locale | (796) , pochi dati, da leggere con prudenza , Incertezza di più o meno 83 franchi | 902 |
| 2 locali | 1'189 , Incertezza di più o meno 76 franchi | 1'217 |
| 3 locali | 1'547 , Incertezza di più o meno 72 franchi | 1'446 |
| 4 locali | 1'821 , Incertezza di più o meno 67 franchi | 1'708 |
| 5 locali | 2'159 , Incertezza di più o meno 145 franchi | 2'068 |
| 6 e più | (2'122) , pochi dati, da leggere con prudenza , Incertezza di più o meno 307 franchi | 2'578 |
| Tutti gli appartamenti | 1'590 , Incertezza di più o meno 50 franchi | 1'485 |
Affitto netto al mese. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), rilevazione strutturale, dati 2024. Le cifre tra parentesi si basano su meno di 50 osservazioni e vanno lette con prudenza.
Città o campagna
Quanto costa un appartamento dipende molto dal fatto che si trovi in una città, nell'agglomerato o in campagna. Queste cifre valgono per tutta la Svizzera, non solo per questo Cantone.
| Tipo di Comune | 3 locali, CHF | Tutti gli appartamenti, CHF |
|---|---|---|
| Comune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Città di un piccolo agglomerato o fuori agglomerato | 1'338 | 1'379 |
| Città di un agglomerato medio | 1'348 | 1'392 |
| Comune periurbano | 1'371 | 1'429 |
| Città di un grande agglomerato | 1'607 | 1'634 |
Cantoni con affitti simili
- Ginevra 1'483 CHF
- Vaud 1'477 CHF
- Basilea Campagna 1'469 CHF