Affitti nel Cantone Ticino
Affitti netti usuali nel Cantone Ticino per dimensione dell'appartamento. Cifre della Confederazione per il 2024.
Su 26 Cantoni, Ticino è in posizione 8, contando dal meno caro. Qui un appartamento di 3 locali costa 14% in meno della media svizzera.
Per dimensione dell'appartamento
| Locali | Cantone Ticino, CHF | Svizzera, CHF |
|---|---|---|
| 1 locale | 797 , Incertezza di più o meno 24 franchi | 902 |
| 2 locali | 1'043 , Incertezza di più o meno 14 franchi | 1'217 |
| 3 locali | 1'249 , Incertezza di più o meno 13 franchi | 1'446 |
| 4 locali | 1'472 , Incertezza di più o meno 18 franchi | 1'708 |
| 5 locali | 1'830 , Incertezza di più o meno 68 franchi | 2'068 |
| 6 e più | 2'254 , Incertezza di più o meno 191 franchi | 2'578 |
| Tutti gli appartamenti | 1'245 , Incertezza di più o meno 10 franchi | 1'485 |
Affitto netto al mese. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), rilevazione strutturale, dati 2024.
Città o campagna
Quanto costa un appartamento dipende molto dal fatto che si trovi in una città, nell'agglomerato o in campagna. Queste cifre valgono per tutta la Svizzera, non solo per questo Cantone.
| Tipo di Comune | 3 locali, CHF | Tutti gli appartamenti, CHF |
|---|---|---|
| Comune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Città di un piccolo agglomerato o fuori agglomerato | 1'338 | 1'379 |
| Città di un agglomerato medio | 1'348 | 1'392 |
| Comune periurbano | 1'371 | 1'429 |
| Città di un grande agglomerato | 1'607 | 1'634 |
Cantoni con affitti simili
- Glarona 1'242 CHF
- Vallese 1'260 CHF
- Appenzello Esterno 1'266 CHF