Affitti nel Cantone di Uri
Affitti netti usuali nel Cantone di Uri per dimensione dell'appartamento. Cifre della Confederazione per il 2024.
Su 26 Cantoni, Uri è in posizione 3, contando dal meno caro. Qui un appartamento di 3 locali costa 17% in meno della media svizzera.
Per dimensione dell'appartamento
| Locali | Cantone di Uri, CHF | Svizzera, CHF |
|---|---|---|
| 1 locale | (709) , pochi dati, da leggere con prudenza , Incertezza di più o meno 169 franchi | 902 |
| 2 locali | (988) , pochi dati, da leggere con prudenza , Incertezza di più o meno 102 franchi | 1'217 |
| 3 locali | 1'203 , Incertezza di più o meno 76 franchi | 1'446 |
| 4 locali | 1'335 , Incertezza di più o meno 65 franchi | 1'708 |
| 5 locali | 1'505 , Incertezza di più o meno 118 franchi | 2'068 |
| 6 e più | (1'600) , pochi dati, da leggere con prudenza , Incertezza di più o meno 230 franchi | 2'578 |
| Tutti gli appartamenti | 1'219 , Incertezza di più o meno 44 franchi | 1'485 |
Affitto netto al mese. Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), rilevazione strutturale, dati 2024. Le cifre tra parentesi si basano su meno di 50 osservazioni e vanno lette con prudenza.
Città o campagna
Quanto costa un appartamento dipende molto dal fatto che si trovi in una città, nell'agglomerato o in campagna. Queste cifre valgono per tutta la Svizzera, non solo per questo Cantone.
| Tipo di Comune | 3 locali, CHF | Tutti gli appartamenti, CHF |
|---|---|---|
| Comune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Città di un piccolo agglomerato o fuori agglomerato | 1'338 | 1'379 |
| Città di un agglomerato medio | 1'348 | 1'392 |
| Comune periurbano | 1'371 | 1'429 |
| Città di un grande agglomerato | 1'607 | 1'634 |
Cantoni con affitti simili
- Sciaffusa 1'211 CHF
- Soletta 1'228 CHF
- Appenzello Interno 1'230 CHF