Mieten im Kanton Uri
Übliche Nettomieten im Kanton Uri nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Uri auf Rang 3, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 17% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Uri | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 709 CHF Unsicherheit plus/minus 169 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 988 CHF Unsicherheit plus/minus 102 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'203 CHF Unsicherheit plus/minus 76 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'335 CHF Unsicherheit plus/minus 65 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 1'505 CHF Unsicherheit plus/minus 118 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 1'600 CHF Unsicherheit plus/minus 230 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'219 CHF Unsicherheit plus/minus 44 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Schaffhausen 1'211 CHF
- Solothurn 1'228 CHF
- Appenzell I.Rh. 1'230 CHF