Mieten im Kanton Uri
Übliche Nettomieten im Kanton Uri nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Uri auf Rang 3, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 17% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Uri, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 709 , Unsicherheit plus/minus 169 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 988 , Unsicherheit plus/minus 102 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'203 , Unsicherheit plus/minus 76 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'335 , Unsicherheit plus/minus 65 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'505 , Unsicherheit plus/minus 118 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 1'600 , Unsicherheit plus/minus 230 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'219 , Unsicherheit plus/minus 44 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Schaffhausen 1'211 CHF
- Solothurn 1'228 CHF
- Appenzell Innerrhoden 1'230 CHF