Mieten im Kanton Appenzell I.Rh.
Übliche Nettomieten im Kanton Appenzell I.Rh. nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Appenzell I.Rh. auf Rang 6, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 15% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Appenzell I.Rh. | Schweiz |
|---|---|---|
| 2 Zimmer | 1'032 CHF Unsicherheit plus/minus 117 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'230 CHF Unsicherheit plus/minus 128 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'672 CHF Unsicherheit plus/minus 161 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 2'008 CHF Unsicherheit plus/minus 319 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 2'139 CHF Unsicherheit plus/minus 156 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'448 CHF Unsicherheit plus/minus 112 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Solothurn 1'228 CHF
- Glarus 1'242 CHF
- Schaffhausen 1'211 CHF