Mieten im Kanton Appenzell Innerrhoden
Übliche Nettomieten im Kanton Appenzell Innerrhoden nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Appenzell Innerrhoden auf Rang 6, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 15% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Appenzell Innerrhoden, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 2 Zimmer | 1'032 , Unsicherheit plus/minus 117 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'230 , Unsicherheit plus/minus 128 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'672 , Unsicherheit plus/minus 161 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 2'008 , Unsicherheit plus/minus 319 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'139 , Unsicherheit plus/minus 156 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'448 , Unsicherheit plus/minus 112 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Solothurn 1'228 CHF
- Glarus 1'242 CHF
- Schaffhausen 1'211 CHF