Loyers dans le canton Appenzell I.Rh.
Loyers nets habituels dans le canton Appenzell I.Rh., par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Appenzell I.Rh. occupe le rang 6, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 15% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Appenzell I.Rh. | Suisse |
|---|---|---|
| 2 pièces | 1'032 CHF Incertitude de plus ou moins 117 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'230 CHF Incertitude de plus ou moins 128 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'672 CHF Incertitude de plus ou moins 161 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 2'008 CHF Incertitude de plus ou moins 319 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'139 CHF Incertitude de plus ou moins 156 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'448 CHF Incertitude de plus ou moins 112 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Solothurn 1'228 CHF
- Glarus 1'242 CHF
- Schaffhausen 1'211 CHF