Loyers dans le canton Appenzell Rhodes-Intérieures
Loyers nets habituels dans le canton Appenzell Rhodes-Intérieures, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Appenzell Rhodes-Intérieures occupe le rang 6, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 15% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Appenzell Rhodes-Intérieures, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 2 pièces | 1'032 , Incertitude de plus ou moins 117 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'230 , Incertitude de plus ou moins 128 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'672 , Incertitude de plus ou moins 161 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 2'008 , Incertitude de plus ou moins 319 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 2'139 , Incertitude de plus ou moins 156 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'448 , Incertitude de plus ou moins 112 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Soleure 1'228 CHF
- Glaris 1'242 CHF
- Schaffhouse 1'211 CHF