Mieten im Kanton Schaffhausen
Übliche Nettomieten im Kanton Schaffhausen nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Schaffhausen auf Rang 4, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 16% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Schaffhausen, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 836 , Unsicherheit plus/minus 97 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'095 , Unsicherheit plus/minus 49 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'211 , Unsicherheit plus/minus 40 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'422 , Unsicherheit plus/minus 47 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 1'788 , Unsicherheit plus/minus 133 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'007 , Unsicherheit plus/minus 197 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'287 , Unsicherheit plus/minus 28 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Uri 1'203 CHF
- Solothurn 1'228 CHF
- Appenzell Innerrhoden 1'230 CHF