Loyers dans le canton Solothurn
Loyers nets habituels dans le canton Solothurn, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Solothurn occupe le rang 5, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 15% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Solothurn | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 776 CHF Incertitude de plus ou moins 50 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'041 CHF Incertitude de plus ou moins 28 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'228 CHF Incertitude de plus ou moins 21 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'463 CHF Incertitude de plus ou moins 27 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'844 CHF Incertitude de plus ou moins 70 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'059 CHF Incertitude de plus ou moins 158 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'281 CHF Incertitude de plus ou moins 16 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Appenzell I.Rh. 1'230 CHF
- Glarus 1'242 CHF
- Schaffhausen 1'211 CHF