Loyers dans le canton Soleure
Loyers nets habituels dans le canton Soleure, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Soleure occupe le rang 5, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 15% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Soleure, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 776 , Incertitude de plus ou moins 50 francs | 902 |
| 2 pièces | 1'041 , Incertitude de plus ou moins 28 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'228 , Incertitude de plus ou moins 21 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'463 , Incertitude de plus ou moins 27 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 1'844 , Incertitude de plus ou moins 70 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 2'059 , Incertitude de plus ou moins 158 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'281 , Incertitude de plus ou moins 16 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Appenzell Rhodes-Intérieures 1'230 CHF
- Glaris 1'242 CHF
- Schaffhouse 1'211 CHF