Mieten im Kanton Graubünden
Übliche Nettomieten im Kanton Graubünden nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Graubünden auf Rang 15, gezählt vom günstigsten.
Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 4% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Graubünden | Schweiz |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 741 CHF Unsicherheit plus/minus 41 Franken | 902 CHF |
| 2 Zimmer | 1'117 CHF Unsicherheit plus/minus 34 Franken | 1'217 CHF |
| 3 Zimmer | 1'382 CHF Unsicherheit plus/minus 36 Franken | 1'446 CHF |
| 4 Zimmer | 1'603 CHF Unsicherheit plus/minus 37 Franken | 1'708 CHF |
| 5 Zimmer | 1'830 CHF Unsicherheit plus/minus 78 Franken | 2'068 CHF |
| 6 und mehr | 1'966 CHF Unsicherheit plus/minus 187 Franken | 2'578 CHF |
| Alle Wohnungen | 1'368 CHF Unsicherheit plus/minus 23 Franken | 1'485 CHF |
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer | Alle Wohnungen |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Obwalden 1'406 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Stadt 1'445 CHF