Loyers dans le canton Graubünden
Loyers nets habituels dans le canton Graubünden, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Graubünden occupe le rang 15, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 4% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Graubünden | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 741 CHF Incertitude de plus ou moins 41 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'117 CHF Incertitude de plus ou moins 34 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'382 CHF Incertitude de plus ou moins 36 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'603 CHF Incertitude de plus ou moins 37 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 1'830 CHF Incertitude de plus ou moins 78 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 1'966 CHF Incertitude de plus ou moins 187 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'368 CHF Incertitude de plus ou moins 23 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Obwalden 1'406 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Stadt 1'445 CHF