Mieten im Kanton Obwalden
Übliche Nettomieten im Kanton Obwalden nach Wohnungsgrösse. Zahlen des Bundes für 2024.
Von 26 Kantonen ist Obwalden auf Rang 16, gezählt vom günstigsten. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier 3% weniger als im Schweizer Durchschnitt.
Nach Wohnungsgrösse
| Zimmer | Kanton Obwalden, CHF | Schweiz, CHF |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | 739 , Unsicherheit plus/minus 84 Franken | 902 |
| 2 Zimmer | 1'151 , Unsicherheit plus/minus 82 Franken | 1'217 |
| 3 Zimmer | 1'406 , Unsicherheit plus/minus 79 Franken | 1'446 |
| 4 Zimmer | 1'644 , Unsicherheit plus/minus 78 Franken | 1'708 |
| 5 Zimmer | 2'156 , Unsicherheit plus/minus 193 Franken | 2'068 |
| 6 und mehr | 2'000 , Unsicherheit plus/minus 296 Franken | 2'578 |
| Alle Wohnungen | 1'449 , Unsicherheit plus/minus 57 Franken | 1'485 |
Nettomiete pro Monat. Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Strukturerhebung, Daten 2024.
Stadt oder Land
Was eine Wohnung kostet, hängt stark davon ab, ob sie in einer Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land steht. Diese Zahlen gelten für die ganze Schweiz, nicht nur für diesen Kanton.
| Art der Gemeinde | 3 Zimmer, CHF | Alle Wohnungen, CHF |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 | 1'322 |
| Stadt in einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb | 1'338 | 1'379 |
| Stadt in einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 | 1'392 |
| Gemeinde im Umland einer Stadt | 1'371 | 1'429 |
| Stadt in einer grossen Agglomeration | 1'607 | 1'634 |
Kantone mit ähnlichen Mieten
- Graubünden 1'382 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Stadt 1'445 CHF