Loyers dans le canton Obwalden
Loyers nets habituels dans le canton Obwalden, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Obwalden occupe le rang 16, en comptant depuis le meilleur marché.
Ici, un logement de 3 pièces coûte 3% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Obwalden | Suisse |
|---|---|---|
| 1 pièce | 739 CHF Incertitude de plus ou moins 84 francs | 902 CHF |
| 2 pièces | 1'151 CHF Incertitude de plus ou moins 82 francs | 1'217 CHF |
| 3 pièces | 1'406 CHF Incertitude de plus ou moins 79 francs | 1'446 CHF |
| 4 pièces | 1'644 CHF Incertitude de plus ou moins 78 francs | 1'708 CHF |
| 5 pièces | 2'156 CHF Incertitude de plus ou moins 193 francs | 2'068 CHF |
| 6 et plus | 2'000 CHF Incertitude de plus ou moins 296 francs | 2'578 CHF |
| Tous les logements | 1'449 CHF Incertitude de plus ou moins 57 francs | 1'485 CHF |
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces | Tous les logements |
|---|---|---|
| Ländliche Gemeinde | 1'253 CHF | 1'322 CHF |
| Periurbane Gemeinde | 1'371 CHF | 1'429 CHF |
| Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration | 1'607 CHF | 1'634 CHF |
| Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration | 1'338 CHF | 1'379 CHF |
| Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration | 1'348 CHF | 1'392 CHF |
Cantons aux loyers semblables
- Graubünden 1'382 CHF
- Aargau 1'440 CHF
- Basel-Stadt 1'445 CHF