Loyers dans le canton Obwald
Loyers nets habituels dans le canton Obwald, par taille de logement. Chiffres de la Confédération pour 2024.
Sur 26 cantons, Obwald occupe le rang 16, en comptant depuis le meilleur marché. Ici, un logement de 3 pièces coûte 3% de moins qu'en moyenne suisse.
Par taille de logement
| Pièces | Canton Obwald, CHF | Suisse, CHF |
|---|---|---|
| 1 pièce | 739 , Incertitude de plus ou moins 84 francs | 902 |
| 2 pièces | 1'151 , Incertitude de plus ou moins 82 francs | 1'217 |
| 3 pièces | 1'406 , Incertitude de plus ou moins 79 francs | 1'446 |
| 4 pièces | 1'644 , Incertitude de plus ou moins 78 francs | 1'708 |
| 5 pièces | 2'156 , Incertitude de plus ou moins 193 francs | 2'068 |
| 6 et plus | 2'000 , Incertitude de plus ou moins 296 francs | 2'578 |
| Tous les logements | 1'449 , Incertitude de plus ou moins 57 francs | 1'485 |
Loyer net par mois. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), relevé structurel, données 2024.
Ville ou campagne
Le prix d'un logement dépend beaucoup de l'endroit où il se trouve : en ville, dans l'agglomération ou à la campagne. Ces chiffres valent pour toute la Suisse, pas seulement pour ce canton.
| Type de commune | 3 pièces, CHF | Tous les logements, CHF |
|---|---|---|
| Commune rurale | 1'253 | 1'322 |
| Ville d'une petite agglomération ou hors agglomération | 1'338 | 1'379 |
| Ville d'une agglomération moyenne | 1'348 | 1'392 |
| Commune périurbaine | 1'371 | 1'429 |
| Ville d'une grande agglomération | 1'607 | 1'634 |
Cantons aux loyers semblables
- Grisons 1'382 CHF
- Argovie 1'440 CHF
- Bâle-Ville 1'445 CHF