Rents by canton
What a 3-room flat costs on average across Switzerland, and how far each canton differs from that. Federal figures for 2024.
On average across Switzerland, a 3-room flat costs 1'446 francs net per month.
Rents by canton
| Canton | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 926 , uncertainty plus or minus 33 francs | −36% |
| 2 | Neuchâtel | 1'024 , uncertainty plus or minus 15 francs | −29% |
| 3 | Uri | 1'203 , uncertainty plus or minus 76 francs | −17% |
| 4 | Schaffhausen | 1'211 , uncertainty plus or minus 40 francs | −16% |
| 5 | Solothurn | 1'228 , uncertainty plus or minus 21 francs | −15% |
| 6 | Appenzell Innerrhoden | 1'230 , uncertainty plus or minus 128 francs | −15% |
| 7 | Glarus | 1'242 , uncertainty plus or minus 65 francs | −14% |
| 8 | Ticino | 1'249 , uncertainty plus or minus 13 francs | −14% |
| 9 | Valais | 1'260 , uncertainty plus or minus 21 francs | −13% |
| 10 | Appenzell Ausserrhoden | 1'266 , uncertainty plus or minus 70 francs | −12% |
| 11 | Bern | 1'288 , uncertainty plus or minus 12 francs | −11% |
| 12 | Fribourg | 1'299 , uncertainty plus or minus 19 francs | −10% |
| 13 | Thurgau | 1'308 , uncertainty plus or minus 24 francs | −10% |
| 14 | St. Gallen | 1'312 , uncertainty plus or minus 18 francs | −9% |
| 15 | Graubünden | 1'382 , uncertainty plus or minus 36 francs | −4% |
| 16 | Obwalden | 1'406 , uncertainty plus or minus 79 francs | −3% |
| 17 | Aargau | 1'440 , uncertainty plus or minus 11 francs | 0% |
| 18 | Basel-Stadt | 1'445 , uncertainty plus or minus 24 francs | 0% |
| 19 | Lucerne | 1'448 , uncertainty plus or minus 15 francs | 0% |
| 20 | Basel-Landschaft | 1'469 , uncertainty plus or minus 24 francs | +2% |
| 21 | Vaud | 1'477 , uncertainty plus or minus 11 francs | +2% |
| 22 | Geneva | 1'483 , uncertainty plus or minus 20 francs | +3% |
| 23 | Nidwalden | 1'547 , uncertainty plus or minus 72 francs | +7% |
| 24 | Schwyz | 1'655 , uncertainty plus or minus 47 francs | +14% |
| 25 | Zurich | 1'732 , uncertainty plus or minus 13 francs | +20% |
| 26 | Zug | 1'875 , uncertainty plus or minus 33 francs | +30% |
Net rent per month. Source: Federal Statistical Office (FSO), structural survey, 2024 data.
How to read the table
- The amounts are net rents per month, so without service charges and heating.
- The column on the far right shows how far a canton differs from the Swiss average.
- The plus or minus after the amount is the statistical uncertainty. The smaller it is, the more reliable the figure.
Pick a canton for rents by flat size and for town and country.